Сведения о клубах и любительских объединениях централизованной сети публичных библиотек
Славгородского района за 1 полугодие 2022 года
Наименование библиотеки | № п/п | Наименование клуба | Год образо-вания | Направление деятельности | Группа пользовате-лей | Всего участ-ников | В том числе | Приме-чания | |||
дети до 15 лет | Подростки, молодежь | пожи-лые | |||||||||
Б-Зимницкая БФ | 1 | «Гномики» | 2018 | Досуговый | дети | 12 | 12 | ||||
Васьковичская БФ | 2 | «Земляне» | 2003 | Экологический | дети | 10 | 10 | ||||
Леснянская библиотека-музей | 3 | «Бацькаўшчына» | 1995 | Краеведческий | дети | 6 | 6 | ||||
Лопатичская БФ | 4 | «Пралеска» | 2007 | Литературно-краеведческий | дети | 10 | 10 | ||||
Н-Слободская БФ | 5 | «Гармония» | 1998 | Семейный | семьи | 10 | |||||
Ржавская БФ | 6 | «Ветразь» | 2006 | Литературно-краеведческий | дети | 10 | 10 | ||||
Руднянская БФ | 7 | «Радуга» | 2000 | Досуговый | дети | 11 | 11 | ||||
Ректянская БФ | 8 | «Вдохновение» | 2018 | Досуговый | взрослые | 10 | |||||
Свенская БФ | 9 | «Почитай-ка» | 2015 | Досуговый | дети | 10 | 10 | ||||
Телешевская БФ | 10 | «Мир твоих увлечений» | 2018 | Досуговый | взрослые | 9 | 6 | ||||
Шеломовская БФ | 11 | «Волшебный ключик» | 2010 | Досуговый | дети | 8 | 8 | ||||
Центральная библиотека | 12 | «Ромашка» | 1997 | Досуговый | взрослые | 28 | 18 | ||||
13 | «Радимичи» | 2009 | 25 | ||||||||
Детская библиотека | 14 | «Светлячок» | 2007 | Познавательный | дети | 15 | 15 | ||||
ГБФ №1 | 15 | «Познайка» | 2000 | Познавательный | дети | 10 | 10 | ||||
Итого по ЦСПБ | 15 | 184 | 106 | 25 | 24 | ||||||
Итого:
Всего библиотек, имеющих клубы – 14
Всего клубов: 15
для детей – 10
— подростков и молодежи – 1
— семейных – 1
— взрослых – 3
По направлениям деятельности:
— экологических – 1
— краеведческих – 2
— литературно-краеведческих – 2
— досуговых – 10