Сведения о клубах и любительских объединениях
централизованной сети публичных библиотек
Славгородского района по состоянию на 01.01.2022 г.
Наименование библиотеки | № п/п | Наименование клуба | Год образо-вания | Направление деятельности | Группа пользователей | Всего участ-ников | В том числе | ||
дети до 15 лет | Подростки, молодежь | пожи-лые | |||||||
Березовская БФ | 1 | «Чулае сэрца» | 2003 | Эколого-краеведческий | дети | 4 | 4 | ||
Б-Зимницкая БФ | 2 | «Гномики» | 2018 | Досуговый | дети | 12 | 12 | ||
Васьковичская БФ | 3 | «Вясковачка» | 2005 | Досуговый | пожилые | 12 | 12 | ||
4 | «Земляне» | 2003 | Экологический | дети | 10 | 10 | |||
Гиженская БФ | 5 | «Патриот» | 2021 | Патриотический | дети | 7 | 7 | ||
Леснянская библиотека-музей | 6 | «Бацькаўшчына» | 1995 | Краеведческий | дети | 6 | 6 | ||
Лопатичская БФ | 7 | «Пралеска» | 2007 | Литературно-краеведческий | дети | 10 | 10 | ||
8 | «Беседа» | 2008 | Досуговый | пожилые | 11 | 11 | |||
Н-Слободская БФ | 9 | «Гармония» | 1998 | Семейный | семьи | 10 | |||
Ржавская БФ | 10 | «Ветразь» | 2006 | Литературно-краеведческий | дети | 10 | 10 | ||
Руднянская БФ | 11 | «Радуга» | 2000 | Досуговый | дети | 11 | 11 | ||
Ректянская БФ | 12 | «Вдохновение» | 2018 | Досуговый | взрослые | 10 | |||
Свенская БФ | 13 | «Мир женщины» | 2005 | Досуговый | взрослые | 9 | 2 | ||
14 | «Почитай-ка» | 2015 | Досуговый | дети | 10 | 10 | |||
Телешевская БФ | 15 | «Мир твоих увлечений» | 2018 | Досуговый | взрослые | 9 | 6 | ||
Хворостянская библиотека-клуб | 16 | «Собеседница» | 2014 | Досуговый | взрослые | 7 | 3 | ||
Шеломовская БФ | 17 | «Волшебный ключик» | 2010 | Досуговый | дети | 8 | 8 | ||
Центральная библиотека | 18 | «Ромашка» | 1997 | Досуговый | взрослые | 28 | 18 | ||
19 | «Радимичи» | 2009 | Краеведческо-патриотический | подростки | 25 | 25 | |||
20 | «Я – патриот» | 2021 | Патриотический | подростки | 22 | 22 | |||
Детская библиотека | 21 | «Светлячок» | 2007 | Познавательный | дети | 15 | 15 | ||
ГБФ №1 | 22 | «Познайка» | 2000 | Познавательный | дети | 10 | 10 | ||
Итого по ЦСПБ | 22 | 256 | 123 | 47 | 52 |
Итого:
Всего библиотек, имеющих клубы – 17
Всего клубов: 22
— для детей – 12
— подростков и молодежи – 2
— пожилых – 2
— семейных – 1
— взрослых – 5
По направлениям деятельности:
— экологических – 2
— краеведческих – 2
— патриотических – 2
— литературно-краеведческих – 2
— досуговых – 10
— другие – 4
С 2017 года при детской библиотеке работает кукольный кружок «Теремок». За отчётный год сотрудниками библиотеки было подготовлено 7 кукольных спектаклей, состоялось10 показов.
В 2021 г. открылись 2 клуба патриотической направленности – в центральной библиотеке (клуб «Я – патриот»), в Гиженской БФ (клуб «Патриот»).
В 2021 г. закрылся 1 клуб – в центральной библиотеке (клуб «Орфей» эстетической направленности).