Сведения о клубах и любительских объединениях централизованной сети публичных библиотек Славгородского района за 2017 год
Наименование библиотеки |
№ п/п |
Наименование клуба |
Год образования |
Направление деятельности |
Группа пользователей |
Всего участников |
В том числе |
Приме-чания |
||
дети до 15 лет |
Подростки и молодежь |
пожилые |
||||||||
Березовская БФ | 1 | «Чулае сэрца» | 2003 | Эколого-краеведческий | дети | 5 | 5 | |||
Б-Зимницкая БФ | 2 | «Природа и здоровье» | 1998 | Экологический, здоровый образ жизни | дети | 12 | 12 | |||
Васьковичская БФ | 3 | «Вясковачка» | 2005 | Досуговый | пожилые | 8 | 8 | |||
4 | «Земляне» | 2003 | Экологический | дети | 10 | 10 | ||||
Леснянская библиотека-музей | 5 | «Бацькаўшчына» | 1995 | Краеведческий | дети | 6 | 6 | |||
Лопатичская БФ | 6 |
«Пралеска»
|
2007 | Литературно-краеведческий | дети | 10 | 10 | |||
7 | «Беседа» | 2008 | Досуговый | пожилые | 11 | 11 | ||||
Н-Слободская БФ | 8 | «Гармония» | 1998 | Семейный | семьи | 12 | 2 | |||
Ржавская БФ | 9 | «Ветразь» | 2006 | Литературно-краеведческий | дети | 10 | 10 | |||
Руднянская БФ | 10 | «Радуга» | 2000 | Досуговый | дети | 11 | 11 | 2 СОП | ||
Ректянская БФ | 11 | «Цветик-семицветик» | 2006 | Досуговой | дети | 11 | 11 | |||
Свенская БФ | 12 | «Мир женщины» | 2005 | Досуговый | взрослые | 9 | 3 | |||
13 | «Почитай-ка» | 2015 | Досуговый | дети | 12 | 12 | ||||
Телешевская БФ | 14 | «Флора» | 2014 | Экологический | взрослые | 14 | 6 | |||
Хворостянская библиотека-клуб | 15 | «Собеседница» | 2014 | Женский | взрослые | 8 | 2 | |||
Шеломовская БФ | 16 | «Волшебный ключик» | 2010 | Досуговый | дети | 8 | 8 | |||
Центральная библиотека | 17 | «Ромашка» | 1997 | Досуговый | взрослые | 25 | 14 | |||
18 | «Орфей» | 1995 | Эстетический | подростки и молодежь | 23 | 23 | ||||
19 | «Радимичи» | 2009 | Краеведческо-патриотический | подростки | 20 | 20 | ||||
Детская библиотека | 20 | «Светлячок» | 2007 | Познавательный | дети | 19 | 19 | |||
ГБФ №1 | 21 | «Познайка» | 2000 | Познавательный | дети | 14 | 14 | |||
22 | «Кудесница» | 2014 | Женский | взрослые | 6 | |||||
Итого по ЦСПБ | 22 | 276 | 140 | 43 | 46 |
Итого:
Всего библиотек, имеющих клубы — 16
Всего клубов, кружков: 22
- — для детей – 12
- — подростков и молодежи – 2
- — пожилых – 2
- — семейных – 1
- — взрослых – 5
По направлениям деятельности:
- — экологических — 4
- — краеведческих — 2
- — досуговых — 8
- — другие — 8
В 2017 году не работали правовой клуб «Ориентир» и семейный клуб «Семь Я» при Гиженской БФ в связи со сменой библиотекаря. При детской библиотеке закрылся досуговый клуб «Калейдоскоп» в связи с открытием кукольного кружка «Теремок».