Сведения о клубах и любительских объединениях централизованной сети публичных библиотек
Славгородского района за 2020 год
Наименование библиотеки | № п/п | Наименование клуба | Год образо-вания | Направление деятельности | Группа пользовате-лей | Всего участ-ников | В том числе | Приме-чания | ||
дети до 15 лет | Подростки, молодежь | пожи-лые | ||||||||
Березовская БФ | 1 | «Чулае сэрца» | 2003 | Эколого-краеведческий | дети | 4 | 4 | |||
Б-Зимницкая БФ | 2 | «Гномики» | 2018 | Досуговый | дети | 12 | 12 | |||
Васьковичская БФ | 3 | «Вясковачка» | 2005 | Досуговый | пожилые | 12 | 12 | |||
4 | «Земляне» | 2003 | Экологический | дети | 10 | 10 | ||||
Леснянская библиотека-музей | 5 | «Бацькаўшчына» | 1995 | Краеведческий | дети | 6 | 6 | |||
Лопатичская БФ | 6 | «Пралеска» | 2007 | Литературно-краеведческий | дети | 10 | 10 | |||
7 | «Беседа» | 2008 | Досуговый | пожилые | 11 | 11 | ||||
Н-Слободская БФ | 8 | «Гармония» | 1998 | Семейный | семьи | 12 | 2 | |||
Ржавская БФ | 9 | «Ветразь» | 2006 | Литературно-краеведческий | дети | 11 | 11 | 1 ИПР (индив.-проф. работа) | ||
Руднянская БФ | 10 | «Радуга» | 2000 | Досуговый | дети | 11 | 11 | |||
Ректянская БФ | 11 | «Вдохновение» | 2018 | Досуговый | взрослые | 10 | ||||
Свенская БФ | 12 | «Мир женщины» | 2005 | Досуговый | взрослые | 9 | 4 | |||
13 | «Почитай-ка» | 2015 | Досуговый | дети | 10 | 10 | ||||
Телешевская БФ | 14 | «Мир твоих увлечений» | 2018 | Досуговый | взрослые | 9 | 3 | |||
Хворостянская библиотека-клуб | 15 | «Собеседница» | 2014 | Досуговый | взрослые | 8 | 2 | |||
Шеломовская БФ | 16 | «Волшебный ключик» | 2010 | Досуговый | дети | 8 | 8 | |||
Центральная библиотека | 17 | «Ромашка» | 1997 | Досуговый | взрослые | 28 | 18 | |||
18 | «Орфей» | 1995 | Эстетический | подростки и молодежь | 20 | 20 | ||||
19 | «Радимичи» | 2009 | Краеведческо-патриотический | подростки | 25 | 25 | ||||
Детская библиотека | 20 | «Светлячок» | 2007 | Познавательный | дети | 15 | 15 | |||
ГБФ №1 | 21 | «Познайка» | 2000 | Познавательный | дети | 10 | 10 | |||
Итого по ЦСПБ | 21 | 251 | 107 | 45 | 52 | 1 ИПР (индив.-проф. работа) |
Итого:
Всего библиотек, имеющих клубы – 16
Всего клубов: 21
— для детей – 11
— подростков и молодежи – 2
— пожилых – 2
— семейных – 1
— взрослых – 5
По направлениям деятельности:
— экологических – 2
— краеведческих – 2
— литературно-краеведческих – 2
— досуговых – 11
— другие – 5
С 2017 года при детской библиотеке работает кукольный кружок «Теремок». За 2020 год сотрудниками библиотеки было проведено 7 кукольных спектаклей.